首    页
医院概况 院务公开 新闻中心 特色诊疗 医师推介 性病防治 麻风防治 健康指南 党风廉政
联系我们
福州市第一总医院皮肤病防治院2024年采购项目情况公示表(二)
文章来自:   发布日期:2024/10/10 16:31:18  点击数:1183

单位:万元
序号 采购项目名称 预算单价 数量 预算金额 招标代理机构 公告网站 公告时限 备注
1 全自动尿液分析仪 0.8 1 0.8 福建康泰招标有限公司 中国政府采购网 详见招标公告 二次招标
2 洗板机 2.7 1 2.7 二次招标
3 麻醉深度监测仪 13.6 1 13.6 福建省中凯招标代理有限公司 中国政府采购网 详见招标公告 二次招标
4 无创实时动脉血压监测 26.8 1 26.8 二次招标
5 快速输液输血加温仪 3.5 2 7 二次招标
6 便携式转运呼吸机 4.5 1 4.5 福建省中达招标代理有限公司 中国政府采购网 详见招标公告 二次招标
7 麻醉气体监测仪 13.6 3 40.8 二次招标
8 心电监护仪(含有创动脉血压实时监测功能) 8.5 3 25.5 福建环闽工程造价咨询有限公司 中国政府采购网 详见招标公告 二次招标


版权所有(C) 2007-2008 福州市皮肤病防治院 闽ICP备14017055号-1
地址:福州市西洪路243号 电话:0591-83708855,83784996