首    页
医院概况 院务公开 新闻中心 特色诊疗 医师推介 性病防治 麻风防治 健康指南 党风廉政
联系我们
福州市第一总医院皮肤病防治院2024年政府采购项目中标情况公示表(一)
文章来自:   发布日期:2024/10/15 16:18:15  点击数:542

序号 项目名称 采购单价 数量 采购金额 中标单价 中标品牌 中标型号 中标人 备注
1 手术床 1.8 1 1.8 1.785 铭泰医疗 MT2000型 福建省科学器材进出口有限公司
2 手术床 4.9 10 49 4.895 新华医疗 XHT-B 福建省科学器材进出口有限公司
3 无影灯 5.5 1 5.5 5.495 新华医疗 SL-P40、SL-P30 福建省科学器材进出口有限公司
4 无影灯(不带摄像系统) 5.5 7 38.5 5.495 新华医疗 SL-P40、SL-P30 福建省科学器材进出口有限公司
5 无影灯(带摄像系统) 9.8 3 29.4 9.795 新华医疗 SL-P40、SL-P30 福建省科学器材进出口有限公司
6 麻醉呼吸机 20 2 40 / / / / 流标
7 便携超声机 37.9 1 37.9 / / / / 流标
8 直接数字化X射线摄影系统(DR系统) 32 1 32 31.68 宽腾 QTMDR-BS1 宽腾(福建)医疗科学技术有限公司


版权所有(C) 2007-2008 福州市皮肤病防治院 闽ICP备14017055号-1
地址:福州市西洪路243号 电话:0591-83708855,83784996